Teams Men - Reserve

Overview

Teams Men - Reserve

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
0 USA   Lane/Ledoux Lane Carico Caitlin Ledoux 1220 1220 0 0
1 KAZ   Mashkova/Samalikova R Tatyana Mashkova Bakhtygul Samalikova 1044 1044 1204 1204
3 RUS   Abalakina/Dabizha Yulia Abalakina Ksenia Dabizha 1030 1120 880 940
6 LAT   Tina/Anastasija Tina Graudina Anastasija Samoilova 967 1189 960 1186
7 CAN   Nagy/Lapointe Megan Nagy Marie-Christine Lapointe 952 1000 952 1000
8 BLR   Shalayeuskaya/Siakretava Viktoryia Shalayeuskaya Viktoryia Siakretava 918 1098 758 798
9 CAN   Broder/Marcelle Jamie Lynn Broder Shanice Marcelle 910 1050 810 810
10 ENG   Palmer/Grimson Victoria Palmer Jessica Grimson 882 962 822 822
11 THA   Radarong/Udomchavee Varapatsorn Radarong Tanarattha Udomchavee 880 880 960 960
12 THA   Numwong/Naraphornrapat Rumpaipruet Numwong Taravadee Naraphornrapat 876 876 916 916
13 SCO   Beattie/Coutts Lynne Beattie Melissa Coutts 864 984 872 1140
14 SVK   Strbova/Pridalova N. Andrea Strbova Natalia Pridalova 840 1010 800 870
15 JPN   Mizoe/Suzuka Sayaka Mizoe Suzuka Hashimoto 811 887 713 757
16 CZE   Williams/Nakladalova Martina Williams Sarka Nakladalova 770 770 692 692
17 POL   Strag/Kociolek Dorota Strag Katarzyna Kociolek 669 864 693 782
18 JPN   Take/Wada Takemi Nishibori Marie Wada 653 703 533 553
19 SUI   Caluori/Steinemann Laura Caluori Elena Steinemann 602 616 602 614
20 SLO   Lovsin, N./Gostincar Nina Lovsin Lea Gostincar 370 374 370 373
21 BEL   De Beule/Coolman Julie De Beule Nina Coolman 224 224 224 224
22 BEL   Mouha/Gielen Liesbeth Mouha Katrien Gielen 180 180 236 236
23 RUS   Tsyganova/Terenteva Polina Tsyganova Elizaveta Terenteva 126 126 126 126
24 RUS   Koneva/Kovaleva Aleksandra Koneva Olga Kovaleva 0 0 0 0