Teams Men - Qualification

Overview

Teams Men - Qualification

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 GER   Schillerwein/Tillmann Katarina Schillerwein Cinja Tillmann 958 1072 1038 1224
2 ESP   Amaranta/Lobato Amaranta Fernández Navarro Angela Lobato Herrero 824 946 884 1068
3 CZE   Williams/Nakladalova Martina Williams Sarka Nakladalova 836 836 768 768
4 FRA   Placette/Chamereau Lézana Placette Aline Chamereau 717 841 737 969
5 SUI   Eiholzer/Gerson Nicole Eiholzer Dunja Gerson 760 1106 720 1074
6 LAT   Ozolina/Lece Marta Ozolina Alise Lece 744 752 644 656
7 SUI   Greber/Huber Tatjana Greber Kim Huber 550 558 570 582
8 BEL   Mouha/Gielen Liesbeth Mouha Katrien Gielen 334 334 394 394
9 POL   Kociolek/Strag Katarzyna Kociolek Dorota Strag 357 375 197 200
10 UKR   Bezpalko/Lunina Myloslava Bezpalko Diana Lunina 148 148 148 148
11 GRE   Manavi/Spiliotopoulou Dimitra Manavi Aliki Alexandra Spiliotopoulou 162 162 106 106