Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 RUS   Ukolova/Birlova Evgenia Ukolova Ekaterina Birlova 2620 2560 2560 0
2 KAZ   Mashkova/Tsimbalova Tatyana Mashkova Irina Tsimbalova 1684 1820 1820 0
3 BRA   Fernanda/Elize Maia Fernanda Alves Elize Secomandi Maia 1624 1624 1624 0
4 POL   Brzostek/Wojtasik Monika Brzostek Kinga Wojtasik 1264 1604 1604 0
5 ARG   Gallay/Klug Ana Gallay Georgina Klug 1358 1496 1496 0
6 RUS   Prokopeva/Popova Maria Prokopeva Svetlana Popova 1227 1352 1352 0
7 THA   Radarong/Udomchavee Varapatsorn Radarong Tanarattha Udomchavee 1292 1332 1332 0
8 SUI   Goricanec/Hüberli Tanja Goricanec Tanja Hüberli 996 1256 1256 0
9 GRE   Arvaniti/Karagkouni Vasiliki Arvaniti Panagiota Karagkouni 1014 1234 1234 0
10 COL   Andrea/Gorda Galindo Andrea Galindo Claudia 1224 1224 1224 0
11 CZE   Skalnikova/Missottenova Hana Skalnikova Patricia Missottenová 870 1078 1078 0
12 RUS   Abbaszade/Syrtseva Irina Abbaszade Ekaterina Syrtseva 1065 1105 1105 0
13 LTU   Dumbauskaite/Paulikiene Ieva Dumbauskaite Monika Paulikiene 834 954 954 0
14 CAN   MacTavish/Whitaker Kacie MacTavish Caleigh Whitaker 723 928 928 0
15 JPN   Take/Mizoe Takemi Nishibori Sayaka Mizoe 878 878 878 0
16 SWE   Grawender/Lundqvist Nina Grawender Karin Lundqvist 596 678 678 0
17 GER   Laboureur/Sude Chantal Laboureur Julia Sude 466 630 630 0
18 NOR   Treland/Pedersen Cindy Treland Janne Pedersen 586 626 626 0
19 GER   Aulenbrock/Tillmann Christine Aulenbrock Cinja Tillmann 306 552 552 0
20 RUS   Rudykh/Makroguzova Daria Rudykh Nadezda Makroguzova 420 546 546 0
21 JPN   Summer/Kusano Samaa Miyagawa Ayumi Shiratori 545 545 545 0
22 CZE   Rehackova/Frank Karolina Rehácková Michala Frank 198 338 338 0
23 RUS   Motrich/Moiseeva Olga Motrich Alexandra Moiseeva 464 464 464 0
24 GER   Mersmann/Schneider Teresa Mersmann Isabel Schneider 312 328 328 0
25 RUS   Gorbunova/Abalakina WC Anna Gorbunova Yulia Abalakina 170 296 296 0
26 AUT   Plesiutschnig/Jirak Lena Plesiutschnig Magdalena Jirak 328 316 316 0
27 USA   McGuire/Nielsen Heather Lee McGuire Kaitlin Sather Nielsen 192 268 268 0
28 GER   Van de Velde/Seyfferth Kim Van de Velde Sandra Seyfferth 2 170 170 0
29 FRA   Adelin/Longuet Melinda Adelin Laura Longuet 166 166 166 0
30 RUS   Dyachuk/Dabizha Ksenia Dyachuk Ksenia Dabizha 283 283 283 0
31 RUS   Iakovleva/Strugova Evgeniia Iakovleva Anastasiia Strugova 238 238 238 0
32 UKR   Baburina/Lunina Svitlana Baburina Diana Lunina 91 79 79 0